Michael Reaves /.Getty Images
While we adhere to strict editorial guidelines, partners on this page also provide us earnings.
Chứng khoán
- Thị trường
- Giao dịch lớn
- IPO - Niêm yết
- Kiến thức
Ông Đoàn Hồng Việt khbà còn là cổ đbà to Viettel Construction
Chủ tịch Digiworld hạ sở hữu tại Viettel Construction về dưới 5% tại ngày 12/11. Trong khi đó, tổ chức liên quan bà Đoàn Hồng Việt là Created Future khbà còn sở hữu cổ phần. Chủ tịch Digiworld giao tiếp gì về quyết định trở thành cổ đbà to Viettel Construction? Chứng khoán -14:40 | 03/11/2023Cbà ty 6 tháng tuổi ở Hà Nội chi hơn 300 tỷ sắm vào cổ phiếu VIB
Tài chính -11:31 | 15/11/2024Cổ đbà to tiếp tục muốn kinh dochị hàng triệu cổ phiếu Bimico (KSB) ở vùng đáy 2 năm
Chứng khoán -10:44 | 15/11/2024Pyn Elite Fund khbà còn là cổ đbà to Cbà nghệ CMC (CMG)
Chứng khoán -10:44 | 15/11/2024Quỹ ngoại trở thành cổ đbà to Vẩm thực Phú - Invest sau khi chuyển đổi trái phiếu
Chứng khoán -11:00 | 13/11/2024Quỹ ngoại tính chi thêm 1.900 tỷ hợp tác gom cổ phiếu REE
Platinum Victory muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại REE lên trên 42% vốn. Chứng khoán -08:45 | 20/11/2024Quỹ Pyn Elite quay đầu kinh dochị ra 10 triệu cổ phiếu Dabaco
Quỹ ngoại đã hạ tỷ lệ sở hữu cổ phần Dabaco về dưới 6% tại ngày 7/11. Chứng khoán -07:23 | 19/11/2024Tổng Giám đốc HDBank đẩm thựcg ký sắm 1 triệu cổ phiếu để đầu tư
Ông Phạm Quốc Thchị đã đẩm thựcg ký sắm 1 triệu cổ phiếu HDB từ 18/11 – 16/12 tbò phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận với mục đích đầu tư. Chứng khoán -21:15 | 12/11/2024CEO và trẻ nhỏ bé người ngôi nhà một dochị nghiệp sợi muốn kinh dochị sạch cổ phiếu khi cbà ty được virus tấn cbà
Chiếu tbò giá 2.990 hợp tác/cp kết phiên sáng 12/11, lượng cổ phiếu SVD mà CEO Vũ Tuấn Phương và trẻ nhỏ bé gái muốn kinh dochị ra trị giá bên cạnh 20 tỷ hợp tác. Chứng khoán -14:35 | 12/11/2024Lãnh đạo VGS tiếp tục muốn kinh dochị ra cổ phiếu khi thị giá tẩm thựcg 60% từ đầu năm
Thành viên HĐQT của VGS đẩm thựcg ký kinh dochị 1,5 triệu cp, ước thu khoảng 52 tỷ hợp tác. Chứng khoán -21:16 | 07/11/2024Phó Tổng VIB đẩm thựcg ký sắm 3 triệu cổ phiếu
Tbò thị giá hiện tại, ước tính bà Long sẽ phải trả 56 tỷ hợp tác để sở hữu số cổ phiếu trên. Chứng khoán -14:44 | 04/11/2024Nhóm Dragon Capital nâng sở hữu Hóa chất Đức Giang lên hơn 8%
Nhóm Dragon Capital đã sắm ròng bên cạnh 4 triệu cp DGC trong bên cạnh ba tháng. Chứng khoán -07:56 | 04/11/2024SK Group kinh dochị 76 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SK Group tại Masan Group là 3,67%. Chứng khoán -08:58 | 01/11/2024Nhóm quỹ Hàn Quốc nâng sở hữu tại Cotectrẻ nhỏ bés vượt 8%
Nhóm quỹ KIM liên tiếp nâng sở hữu tại dochị nghiệp xây dựng lên các mức 7% và 8% trong cuối tháng 10. Chứng khoán -14:11 | 31/10/2024Nhóm Dragon Capital nâng sở hữu FPT Retail lên 14%
Nhóm quỹ Dragon Capital đã chi trên dưới 260 tỷ hợp tác để sắm thêm 1,5 triệu cp FRT từ 1/10 đến 28/10. Chứng khoán -14:09 | 31/10/2024 Chủ đề nóngDiễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 - VIF2025
Tác động nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đến chứng khoán Việt Nam Chứng khoán -15:02 | 14/11/2024 Mua cổ phiếu nào để 'đón sóng' nâng hạng thị trường học chứng khoán? Chứng khoán -07:35 | 13/11/2024Kết quả kinh dochị quý III/2024
Quốc Cường Gia Lai kinh dochị ra sao trong 9 tháng đầu năm? Nhà đất -14:47 | 19/11/2024 Nhiều dochị nghiệp gạo lừng lẫy sa lầy trong khủng hoảng Dochị nghiệp -06:30 | 17/11/2024Góc nhìn Chuyên gia
Nhìn về 2025: Lạc quan nhưng thận trọng Thời sự -08:30 | 08/11/2024 Tín hiệu khả quan từ dòng vốn quốc tế Thời sự -10:00 | 04/11/2024Lợi nhuận tổ chức tài chính 9T2024
Đâu là động lực giúp lợi nhuận 6 tổ chức tài chính tẩm thựcg bằng lần trong quý III? Tài chính -08:30 | 14/11/2024 TOP 10 tổ chức tài chính có tỷ lệ bao phủ nợ tồi thấp nhất 9 tháng đầu năm 2024 Tài chính -07:00 | 07/11/2024Dự án Đường sắt thấp tốc Bắc Nam
Đường sắt thấp tốc Bắc - Nam: 'Nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn thì ... Thời sự -18:20 | 20/11/2024 ‘Dochị nghiệp Việt hoàn toàn có thể đảm đương về kỹ thuật của đường sắt thấp tốc’ Thời sự -12:04 | 19/11/2024Kinh tế các tỉnh thành
Quảng Ninh có hai chỉ tiêu kinh tế thuộc top đầu cả nước 10 tháng đầu năm Thời sự -09:00 | 18/11/2024 Vốn FDI vào Đà Nẵng giảm hơn 80% trong 10 tháng đầu năm Thời sự -07:30 | 18/11/2024
Vợ CEO Trần Lệ Nguyên dự chi hàng trăm tỷ sắm cổ phiếu Tập đoàn KIDO
Ước tính bà Vương Ngọc Xiềm cần chi khoảng 213 tỷ hợp tác để sắm 4,2 triệu cp KDC. Chứng khoán -13:54 | 30/10/2024Một dochị nghiệp bất động sản rót hơn 150 tỷ hợp tác sắm cổ phiếu, tập trung vào 'cổ đất'
Nếu duy trì nắm giữ đến 29/10, khoản đầu tư vào cổ phiếu TCH của Lideco đang tạm lỗ khi thị giá quay đầu giảm. Chứng khoán -06:37 | 30/10/2024Cổ đbà chiến lược kinh dochị tiếp 10% vốn VIB, thu về 5.400 tỷ hợp tác
Cổ đbà chiến lược CBA xác nhận đã kinh dochị ra 300 triệu cổ phiếu VIB trong phiên 29/10, thu về khoảng 5.400 tỷ hợp tác. Chứng khoán -16:34 | 29/10/2024Nhóm quỹ Hàn Quốc nâng sở hữu tại Cotectrẻ nhỏ bés lên trên 7%
Từ 22/6 đến 24/10, đội quỹ KIM đã sắm ròng 1,1 triệu cp CTD của CTCP Xây dựng Cotectrẻ nhỏ bés và nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 7%. Chứng khoán -22:04 | 27/10/2024Con gái tỷ phú Nguyễn Đẩm thựcg Quang muốn sắm 10 triệu cổ phiếu MSN
Ước tính bà Nguyễn Yến Linh, trẻ nhỏ bé gái của tỷ phú Nguyễn Đẩm thựcg Quang, cần chi khoảng 785 tỷ hợp tác để sắm 10 triệu cổ phiếu MSN. Chứng khoán -19:44 | 24/10/2024Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thoái vốn tại Safoco (SAF)
Ước tính SHS lãi 15 tỷ hợp tác từ cbà việc kinh dochị 2 triệu cp SAF. Chứng khoán -14:53 | 24/10/2024Pyn Elite Fund chi hơn 200 tỷ hợp tác sắm cổ phiếu Lideco (NTL) nâng sở hữu lên bên cạnh 8%
Sau khi trở thành cổ đbà to, Pyn Elite Fund tiếp tục sắm 3,4 triệu cp CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - Mã: NTL). Lượng sở hữu tẩm thựcg từ 6,1 triệu cp (5% vốn) lên thành 9,5 triệu cp (7,8% vốn). Chứng khoán -14:51 | 24/10/2024Pyn Elite Fund chi trăm tỷ trở thành cổ đbà to Lideco (NTL)
Pyn Elite Fund báo cáo sắm mới mẻ 6,1 triệu cp NTL, tương ứng với 5% vốn CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - Mã: NTL), trở thành cổ đbà to vào ngày 10/10. Chứng khoán -14:44 | 18/10/2024Cổ đbà to HDI-Global SE tiếp tục gom hàng triệu cổ phiếu PVI
HDI-Global SE nâng tỷ lệ sở hữu tại PVI lên trên 42% sau khi gom bên cạnh 3 triệu cp. Chứng khoán -16:13 | 16/10/2024Chứng khoán Bảo Minh sắm bên cạnh 3 triệu cổ phiếu DBD khi thị giá vượt đỉnh
Ước tính Chứng khoán Bảo Minh chi từ 117 tỷ hợp tác đến 133 tỷ hợp tác để sở hữu hơn 3% vốn Bidiphar. Chứng khoán -08:00 | 15/10/2024 CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG- Sau CEO, đến Phó Tổng HBS muốn trở thành cổ đbà to
- Vì sao bà Đặng Thành Tâm chưa chuyển nhượng 87 triệu cp KBC?
- CEO và Giám đốc Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận muốn kinh dochị cổ phiếu PNJ
- Chứng khoán SaigonBank Berjaya tính chuyện thay tên hậu đổi chủ
- Lãnh đạo VRC muốn thoái hơn 7 triệu cp khi thị giá giảm 40% từ đỉnh
- Chủ tịch Chứng khoán APG kinh dochị ra 5 triệu cp
- Nhóm Dragon Capital nâng sở hữu tại PNJ vượt 6%
- Đầu tư IDJ sắm bất thành 6 triệu cổ phiếu cùng họ Apec
- Nhóm Dragon Capital quay lại làm cổ đbà to PVD
- Phó Tổng Giám đốc VIB đẩm thựcg ký kinh dochị 2 triệu cổ phiếu
- Đại gia Đường 'bia' kể chuyện làm NOXH trên đất vàng Thủ đô
- First Real dùng 'đất vàng' Phú Yên góp vốn lập cbà ty bất động sản
- BIDV xây tòa ngôi nhà 19 tầng ở Đà Nẵng
- Quảng Trị: Gần 14.400 tỷ hợp tác xây cảng Mỹ Thủy, khai thác 4 bến vào năm 2026
- Dự báo 'di chuyểnểm rơi' nguồn cung cẩm thực hộ phía Nam
- Nút giao Bình Chuẩn trên tuyến Vành đai 3 TP HCM sau hơn một năm thi cbà
- Novaland sẽ được vay hơn 10.000 tỷ để làm tiếp dự án Aqua City
- Giá vàng hôm nay
- Tỷ giá ngoại tệ
- Tỷ giá usd
- Tỷ giá yen
- Tỷ giá euro
- Giá bò hơi
- Giá cà phê
- Giá tiêu hôm nay
- Lãi suất tổ chức tài chính
- Giá xẩm thựcg dầu
- Giá thép hôm nay
- Giá sầu tư nhân
- Giá thịt bò
- Giá gạo
- Giá thấp su
- Entity